BLAST XR
En skoter som är byggd för led och vildmark, med komfort och hastighet i ett.

BLAST™ XR levereras med mångsidighet som standard. Utrustad med glidboggie, en boggie med dubbla stötdämpare och torsionsfjädrar, vilket gör det lättare för alla typer av åkare att ta sig an den mest utmanande terrängen.
Höjdpunkter
Lätt och smidigt chassie
Chassie
Encylindrig
2-takt EFI-motor
Cobra 146-matta
Med 1,6-tums kammar
Turn-Key
Elstart
Glidboggie
Fjädring

Boggie
Med 12,5 tums fjädringsväg absorberar denna responsiva bakfjädring upp alla gupp på leden för att göra körningen stabil och mjuk

Lätt, välbalanserat chassie
Med denna snöskoter handlar alt om manövrerbarhet, med en storlek som ger förare mer tid för upplevelser.

Overloadfjädrar
Ökad lastkapacitet med dubbla overloadfjädrar. (Att turnera modellerar endast)

Dubbeldyna
Åk bekvämt tillsammans med en vän. (Att turnera modellerar endast)

Dekal för 60 års jubileum
Fira dina 60 år av Arctic Cat med denna minnesdekal.

Elstart
Bekvämlighet och lättheten med elstarten gör att du kan komma iväg utan fördröjning.

Bäst i klassen gällande vikt/effekt
En enastående chassiekonstruktion i kombination med en oöverträffad motor ger dig en smidig maskin.

15,5-tums hög ruta
Håller vinden ur ansiktet medan du utforskar nya platser. (Att turnera modellerar endast)

4,0-" Race-Höjd vindruta
ett vindskydd med låg profil ger dig bättre sikt. (XR modellerar endast)

Digital mätare
Snabb åtkomst till information på en lättavläst display.
BLAST XR

Fordonsspecifikationer
Utskrivna specifikationerMotor
BLAST XR | BLAST XR TOURING | |
---|---|---|
Motortyp | 4000 Serie, 2-takt | |
Volym | 397cc | |
Kylning | Vätska | |
Cylindrar | 1 | |
Cyl diam. x slaglängd | 85 x 70 mm | |
Smörjning | Electroniskt styrd insprutning | |
Tändning | Digitalt styrd CDI | |
Generatoreffekt | 270W @ 3000 V/MIN | |
Bränslematning | Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) | |
Avgasport | APV med avstämd pipa, pipsensor, grenrör och rostfri ljuddämpare. | |
Bränslevolym | 11,7 gal. | |
Volym oljesystem | 3,25 qt. | |
Volym kylvätskesystem | 5,0 qt. | |
Lägsta oktantal | 91 |
Drivlina
BLAST XR | BLAST XR TOURING | |
---|---|---|
Koppling | CVTech Trailbloc | |
Variator | CVTech Invance | |
Drivsystem | Arctic Drive System | |
Bromsar | Hydrauliskt | |
Kopplingskalibrering | 0-5 000 ft. | |
Drevning | 19/50 | |
Drivkedja | 90 | |
Drivaxel | 8 kugg, 2,86 pitch, involute | |
Back | Tryckknapp |
Fjädring
BLAST XR | BLAST XR TOURING | |
---|---|---|
Framfjädring | Arctic Mountain Suspension (AMS) | |
Stötdämpare skidor | Olja / Gas | |
Krängningshämmarstång | Ej tillämpl. | Standard |
Slaglängd fram | 7,2 tum | |
Bakfjädring | Glidboggie, dubbla stötdämpare och justerbara torsionsfjädrar | Glidboggie, dubbla stötdämpare, justerbara torsionsfjädrar och overload fjädrar |
Främre boggiedämpare | Olja / Gas | |
Bakre boggiedämpare | Olja / Gas | |
Slaglängd bakfjädring | 12,5 tum |
Dimensioner
BLAST XR | BLAST XR TOURING | |
---|---|---|
Total chassilängd | 128 tum | |
Total chassibredd | 44-45 tum | 46-47 tum |
Total chassihöjd | 50,5 tum | |
Matt typ | Cobra | Ripsaw |
Bandbredd | 15 tum | |
Bandlängd | 146 tum | |
Kammhöjd | 1,60 tum | 1,25 tum |
Pitch | 2,86 tum | |
Spårvidd | 37,5-38,5 tum Justerbar | 39,5-40,5 tum Justerbar |
Skidtyp/bredd | Trail - 6 tum | |
Runner Type | Single Runner |
Instrumentering
BLAST XR | BLAST XR TOURING | |
---|---|---|
Typ av mätare | Digital | |
Hastighetsmätare | Digital | |
Varvräknare | Digital | |
Vägmätare | Digital | |
Bränsle | Digital | |
Olja | Indikatorlampa | |
Kylvätska | Indikatorlampa | |
Klocka | Ej tillämpl. | |
Batterispänning | Ej tillämpl. | |
Höjdmätare | Ej tillämpl. | |
Timmar | Digital |
Funktioner
BLAST XR | BLAST XR TOURING | |
---|---|---|
Färg | Svart/Guld | |
Värmeväxlare | Fram/ lång | |
Startmotor | El-start | |
Handtag | Böjd med grepphandtag, 4,5 tum Styrhöjare | |
Belysning | Halogen 1-glödlampa | |
Sits | Medelstor | |
Förvaring | ||
Extra tillbehör | Frontbåge, Goggleväska, handskydd, isrivare, backspeglar, bakre lastrack, bakre förvaring, Sno Pro-bromshandtag, dragkrok | |
Standard tillbehör | Hand- och tumvärmare, nödstoppslina | |
Vindruta | 4 tum ,Låg | 15,5 tum Hög höjd |
VARNING: Arctic Cat-snöskotrar kan vara farliga att använda. För din säkerhets skull bör alla förare läsa och förstå sina ägarmanualer och säkerhetsinstruktioner. Bär alltid godkänd hjälm och annan säkerhetsutrustning. Du ska vara uppmärksam på faror som du kan stöta på och drick inte alkohol när du kör. Alla scenarier avbildade eller beskrivna utfördes av professionella förare under kontrollerade förhållanden. Försök aldrig att efterapa dessa manövrer eller uppmuntra andra att göra detta. Arctic Cat rekommenderar att alla förare genomgår en säkerhetsutbildningskurs. För säkerhets- och utbildningsinformation ber vi dig kontakta får lokale återförsäljare.